
Tarifas y financiación
Tasas académicas 27/28
Escuela de Negocios y Comunicación
| Programa | Estudio | Reserva de plaza | Tasas académicas | Total |
|---|---|---|---|---|
| Administración y Dirección de Negocios Internacionales | 200 € | 850 € | 6.870 € | 7.920 € |
| Publicidad, RRPP y Marketing | 200 € | 850 € | 6.870 € | 7.920 € |
| Comunicación Digital | 200 € | 850 € | 6.870 € | 7.920 € |
| Publicidad, RRPP y Marketing (vía internacional) | 200 € | 850 € | 9.470 € | 10.520 € |
Escuela de Diseño y Creación
| Programa | Estudio | Reserva de plaza | Tasas académicas | Total |
|---|---|---|---|---|
| Diseño de Moda | 200 € | 750 € | 6.720 € | 7.670 € |
| Diseño Gráfico | 200 € | 750 € | 6.510 € | 7.460 € |
| Diseño de Interiores | 200 € | 750 € | 6.500 € | 7.450 € |
| Diseño de Moda (vía internacional) | 200 € | 750 € | 8.770 € | 9.720 € |
Top Up Programs (modalidad presencial)
| Programa | Estudio | Reserva de plaza | Tasas académicas | Total |
|---|---|---|---|---|
| International Business Management | 500 € | 1.500 € | 6.700 € | 8.700 € |
| Advertising, Marketing, Communications & PR | 500 € | 1.500 € | 6.700 € | 8.700 € |
| Digital Media | 500 € | 1.500 € | 6.700 € | 8.700 € |
| Fashion Marketing & Management | 500 € | 1.500 € | 6.700 € | 8.700 € |
| Hospitality & Travel Management | 500 € | 1.500 € | 6.700 € | 8.700 € |
| Sports Management | 500 € | 1.500 € | 6.700 € | 8.700 € |
Top Up Programs (modalidad HyFlex)
| Programa | Estudio | Reserva de plaza | Tasas académicas | Total |
|---|---|---|---|---|
| International Business Management | 500 € | 1.500 € | 3.600 € | 5.600 € |
| Advertising, Marketing, Communications & PR | 500 € | 1.500 € | 3.600 € | 5.600 € |
| Digital Media | 500 € | 1.500 € | 3.600 € | 5.600 € |
| Fashion Marketing & Management | 500 € | 1.500 € | 3.600 € | 5.600 € |
| Hospitality & Travel Management | 500 € | 1.500 € | 3.600 € | 5.600 € |
| Sports Management | 500 € | 1.500 € | 3.600 € | 5.600 € |
Queremos que puedas centrarte en tu futuro académico. Por ello, ponemos a tu disposición diferentes opciones de pago, financiación y ayudas económicas adaptadas a tu situación.
Cómo se distribuye la inversión en tus estudios
Estudio de expediente
Inicia tu proceso de admisión mediante el estudio y valoración de tu candidatura.
Reserva de plaza
Una vez preadmitido, podrás reservar tu plaza y garantizar tu incorporación al programa académico elegido.
Tasas académicas
El importe restante podrá abonarse a través de las diferentes modalidades de pago y financiación disponibles.
Modalidades de pago de las tasas académicas
Pago anticipado
Abono íntegro de las tasas académicas mediante transferencia bancaria antes del 1 de agosto, beneficiándose del descuento correspondiente.
Pago fraccionado
Elige la modalidad que mejor se adapte a ti: pago único o pago fraccionado hasta en cinco cuotas mediante domiciliación bancaria.
Financiación BCAS
Si buscas una mayor flexibilidad, podrás financiar tus estudios a través de BCAS, entidad especializada en financiación educativa, y distribuir el coste de tu formación en cómodas cuotas mensuales.
Ayudas y descuentos personalizados
Cada estudiante tiene una situación diferente. Por eso, el Departamento de Admisiones estudiará tu perfil de forma individual para elaborar un presupuesto personalizado e identificar las posibles ayudas, descuentos y opciones de financiación a las que puedas acceder.
Solicita tu estudio personalizado y descubre las opciones disponibles para financiar tu experiencia universitaria en CESINE.